Regine2019-07-24T16:44:15+02:00
14m Klassic Motoryacht
Starthafen | Porto Pollensa |
Gäste | max 12 |
Preis/Person | ab 65€ |
Preis Schiff | ab 750€ |
Zeit | ab 4 Std |
Catering | incl. |
Preise incl. örtl. Steuer und Vers. |
Regine2018-05-19T12:49:53+02:00
Hochseeangeln auf 13m Motoryacht
Starthafen | El Arenal |
Gäste | max 6 |
Preis Yacht | ab 400€/Tag |
Motor | 2 x 315 PS |
Treibstoff | incl. |
Skipper | incl. |
Preise incl. örtlicher Mwst und Versicherung |
Regine2017-07-03T19:21:28+02:00
15m Fairline Phantom 50
Starthafen | P.Portals |
Gäste | max. 10 |
Preis Yacht | ab 1.815€/Tag |
Motor | 2 x 675 PS |
Treibstoff | nicht incl. |
Skipper | incl. |
Preise incl. örtl. Steuer und Vers. |
Regine2017-07-03T19:21:28+02:00
14m Camargue 44
Starthafen | P.Adriano |
Gäste | max. 10 |
Preis Yacht | ab 1.089€/Tag |
Motor | 2 x 480 PS |
Treibstoff | nicht incl. |
Skipper | nicht incl. |
Preise incl. örtl. Steuer und Vers. |
Regine2019-04-28T11:15:15+02:00
14m Sunseeker Apache 45
Starthafen | P.Andratx |
Gäste | max. 8 |
Preis Yacht | ab 1.100€/Tag |
Motor | 2 x 315 PS |
Treibstoff | nicht incl. |
Skipper | incl. |
Preise incl. örtl. Steuer und Vers. |
Regine2018-01-30T15:43:58+01:00
13.5m Targa 43
Starthafen | P.Adriano |
Gäste | max. 10 |
Preis Yacht | ab 1.089€/Tag |
max. Speed | bis 30 kn |
Treibstoff | nicht incl. |
Crew | nicht incl. |
Preise incl. örtl. Steuer und Vers. |